Deno
This page summarizes Deno benchmark runs for Knitting on deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin).
IPC (Deno)
Section titled “IPC (Deno)”This benchmark compares one round-trip between a main thread and workers using different transports. Knitting keeps the lowest overhead in this setup:
1message: Knitting is about3.5xfaster than workerpostMessage,3.6xfaster than websocket, and10xfaster than HTTP.25messages: Knitting is about9.5xfaster than workerpostMessage.50messages: Knitting is about10.7xfaster than workerpostMessage.
clk: ~3.60 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • knitting | avg | min | p75 | p99 | max || --------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || 1 thread → (1) | ` 6.24 µs/iter` | ` 1.17 µs` | ` 6.00 µs` | ` 25.21 µs` | `164.71 µs` || 1 thread → (25) | ` 14.86 µs/iter` | ` 13.43 µs` | ` 15.38 µs` | ` 15.41 µs` | ` 18.16 µs` || 1 thread → (50) | ` 28.20 µs/iter` | ` 25.98 µs` | ` 28.92 µs` | ` 29.64 µs` | ` 29.98 µs` |clk: ~3.60 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • websocket | avg | min | p75 | p99 | max || ------------ | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || local → (1) | ` 24.92 µs/iter` | ` 14.00 µs` | ` 27.13 µs` | ` 83.38 µs` | `209.25 µs` || local → (25) | `142.08 µs/iter` | `109.33 µs` | `145.08 µs` | `252.46 µs` | `331.33 µs` || local → (50) | `228.86 µs/iter` | `189.08 µs` | `238.92 µs` | `354.13 µs` | `466.83 µs` |clk: ~3.60 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • worker | avg | min | p75 | p99 | max || ------------------ | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || postMessage → (1) | ` 22.93 µs/iter` | ` 14.63 µs` | ` 23.54 µs` | ` 67.33 µs` | `229.79 µs` || postMessage → (25) | `181.86 µs/iter` | `137.13 µs` | `191.71 µs` | `311.67 µs` | ` 1.88 ms` || postMessage → (50) | `353.30 µs/iter` | `280.42 µs` | `373.38 µs` | `544.17 µs` | ` 2.04 ms` |clk: ~3.61 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • http | avg | min | p75 | p99 | max || ------------ | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || local → (1) | ` 65.63 µs/iter` | ` 40.63 µs` | ` 65.92 µs` | `165.63 µs` | ` 1.08 ms` || local → (25) | `810.26 µs/iter` | `654.79 µs` | `839.88 µs` | ` 1.77 ms` | ` 1.93 ms` || local → (50) | ` 1.62 ms/iter` | ` 1.29 ms` | ` 1.73 ms` | ` 2.61 ms` | ` 2.72 ms` |Knitting vs Worker (Deno)
Section titled “Knitting vs Worker (Deno)”These charts compare the same payload families sent through Knitting and Deno workers.
One message
Section titled “One message”With a single value per call, Knitting is consistently faster:
- For small primitives, Knitting is roughly
25-30xfaster than workers. - For string/array/object payloads, Knitting is usually around
4-6xfaster. - For larger payloads, Knitting still holds a clear advantage (for example, big object:
6.37 µsvs27.45 µs, about4.3xfaster).
clk: ~3.63 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • knitting 1 | avg | min | p75 | p99 | max || --------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (1) | ` 1.36 µs/iter` | `500.00 ns` | `667.00 ns` | ` 9.21 µs` | `175.46 µs` || bigint small -> (1) | ` 1.09 µs/iter` | `541.55 ns` | ` 1.34 µs` | ` 2.76 µs` | ` 3.37 µs` || bigint large -> (1) | ` 6.45 µs/iter` | ` 1.42 µs` | ` 6.29 µs` | ` 24.42 µs` | `137.17 µs` || boolean true -> (1) | `977.80 ns/iter` | `509.75 ns` | ` 1.25 µs` | ` 2.40 µs` | ` 3.09 µs` || boolean false -> (1) | `916.76 ns/iter` | `503.31 ns` | ` 1.12 µs` | ` 2.73 µs` | ` 3.44 µs` || undefined -> (1) | `873.84 ns/iter` | `508.99 ns` | ` 1.09 µs` | ` 2.63 µs` | ` 3.36 µs` || null -> (1) | `996.82 ns/iter` | `510.53 ns` | ` 1.25 µs` | ` 2.66 µs` | ` 2.80 µs` || string -> (1) | ` 3.94 µs/iter` | ` 2.98 µs` | ` 4.40 µs` | ` 4.79 µs` | ` 5.37 µs` || json object -> (1) | ` 6.75 µs/iter` | ` 6.61 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.88 µs` | ` 6.91 µs` || json array -> (1) | ` 6.85 µs/iter` | ` 6.74 µs` | ` 6.89 µs` | ` 6.97 µs` | ` 6.98 µs` || Uint8Array -> (1) | ` 6.90 µs/iter` | ` 1.46 µs` | ` 6.67 µs` | ` 24.83 µs` | `116.42 µs` || ArrayBuffer -> (1) | ` 6.74 µs/iter` | ` 6.58 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.89 µs` | ` 6.93 µs` || Buffer -> (1) | ` 6.45 µs/iter` | ` 6.26 µs` | ` 6.49 µs` | ` 6.63 µs` | ` 6.68 µs` || string huge -> (1) | ` 6.38 µs/iter` | ` 6.07 µs` | ` 6.50 µs` | ` 6.59 µs` | ` 6.64 µs` || Int32Array -> (1) | ` 6.48 µs/iter` | ` 6.33 µs` | ` 6.51 µs` | ` 6.63 µs` | ` 6.66 µs` || Float64Array -> (1) | ` 6.42 µs/iter` | ` 6.16 µs` | ` 6.46 µs` | ` 6.58 µs` | ` 6.61 µs` || BigInt64Array -> (1) | ` 6.48 µs/iter` | ` 6.29 µs` | ` 6.54 µs` | ` 6.71 µs` | ` 6.71 µs` || BigUint64Array -> (1) | ` 6.53 µs/iter` | ` 6.28 µs` | ` 6.60 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.84 µs` || DataView -> (1) | ` 6.62 µs/iter` | ` 6.45 µs` | ` 6.67 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.78 µs` || Date -> (1) | ` 3.83 µs/iter` | ` 3.07 µs` | ` 4.20 µs` | ` 4.55 µs` | ` 4.57 µs` |
| • knitting 100 | avg | min | p75 | p99 | max || ----------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (100) | ` 26.77 µs/iter` | ` 14.96 µs` | ` 32.96 µs` | ` 62.83 µs` | `248.88 µs` || bigint small -> (100) | ` 25.42 µs/iter` | ` 21.67 µs` | ` 26.97 µs` | ` 28.80 µs` | ` 30.04 µs` || bigint large -> (100) | ` 71.73 µs/iter` | ` 52.08 µs` | ` 73.29 µs` | `140.54 µs` | `234.00 µs` || boolean true -> (100) | ` 27.15 µs/iter` | ` 22.41 µs` | ` 28.91 µs` | ` 29.56 µs` | ` 30.81 µs` || boolean false -> (100) | ` 28.01 µs/iter` | ` 26.37 µs` | ` 28.83 µs` | ` 29.42 µs` | ` 31.21 µs` || undefined -> (100) | ` 26.40 µs/iter` | ` 22.54 µs` | ` 27.72 µs` | ` 28.50 µs` | ` 28.67 µs` || null -> (100) | ` 26.07 µs/iter` | ` 22.90 µs` | ` 28.27 µs` | ` 28.65 µs` | ` 30.03 µs` || string -> (100) | ` 34.35 µs/iter` | ` 29.21 µs` | ` 36.95 µs` | ` 37.19 µs` | ` 37.72 µs` || json object -> (100) | `113.58 µs/iter` | ` 97.21 µs` | `114.67 µs` | `205.96 µs` | `290.96 µs` || json array -> (100) | `143.75 µs/iter` | `119.04 µs` | `149.17 µs` | `250.25 µs` | `323.88 µs` || Uint8Array -> (100) | `174.82 µs/iter` | ` 94.83 µs` | `194.46 µs` | `275.33 µs` | ` 2.78 ms` || ArrayBuffer -> (100) | `189.82 µs/iter` | `101.21 µs` | `211.83 µs` | `281.17 µs` | ` 2.17 ms` || Buffer -> (100) | `177.31 µs/iter` | ` 94.08 µs` | `194.25 µs` | `268.17 µs` | ` 2.75 ms` || string huge -> (100) | `165.20 µs/iter` | ` 90.88 µs` | `188.13 µs` | `257.17 µs` | `338.71 µs` || Int32Array -> (100) | `172.75 µs/iter` | ` 85.92 µs` | `194.58 µs` | `279.21 µs` | ` 2.76 ms` || Float64Array -> (100) | `174.99 µs/iter` | ` 95.50 µs` | `194.75 µs` | `284.25 µs` | ` 2.76 ms` || BigInt64Array -> (100) | `171.72 µs/iter` | ` 77.33 µs` | `193.50 µs` | `272.21 µs` | ` 2.78 ms` || BigUint64Array -> (100) | `171.76 µs/iter` | ` 87.29 µs` | `194.71 µs` | `280.58 µs` | ` 2.73 ms` || DataView -> (100) | `177.36 µs/iter` | ` 98.92 µs` | `198.17 µs` | `278.00 µs` | ` 2.82 ms` || Date -> (100) | ` 32.52 µs/iter` | ` 30.22 µs` | ` 33.37 µs` | ` 35.28 µs` | ` 35.75 µs` |
| • worker 1 | avg | min | p75 | p99 | max || --------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (1) | ` 22.61 µs/iter` | ` 14.21 µs` | ` 22.96 µs` | ` 66.50 µs` | `204.67 µs` || bigint small -> (1) | ` 21.14 µs/iter` | ` 20.73 µs` | ` 21.20 µs` | ` 21.43 µs` | ` 22.15 µs` || bigint large -> (1) | ` 20.98 µs/iter` | ` 20.73 µs` | ` 20.92 µs` | ` 21.17 µs` | ` 22.04 µs` || boolean true -> (1) | ` 20.89 µs/iter` | ` 20.59 µs` | ` 20.89 µs` | ` 21.04 µs` | ` 21.96 µs` || boolean false -> (1) | ` 20.85 µs/iter` | ` 20.59 µs` | ` 20.85 µs` | ` 20.99 µs` | ` 21.85 µs` || undefined -> (1) | ` 20.87 µs/iter` | ` 20.58 µs` | ` 20.91 µs` | ` 21.01 µs` | ` 21.82 µs` || null -> (1) | ` 20.85 µs/iter` | ` 20.63 µs` | ` 20.78 µs` | ` 21.24 µs` | ` 21.76 µs` || string -> (1) | ` 20.75 µs/iter` | ` 20.47 µs` | ` 20.77 µs` | ` 20.82 µs` | ` 21.76 µs` || json object -> (1) | ` 28.59 µs/iter` | ` 28.30 µs` | ` 28.53 µs` | ` 28.87 µs` | ` 30.14 µs` || json array -> (1) | ` 33.49 µs/iter` | ` 33.12 µs` | ` 33.41 µs` | ` 34.15 µs` | ` 34.69 µs` || Uint8Array -> (1) | ` 52.26 µs/iter` | ` 35.42 µs` | ` 53.25 µs` | `125.33 µs` | ` 1.77 ms` || ArrayBuffer -> (1) | ` 22.34 µs/iter` | ` 21.81 µs` | ` 22.31 µs` | ` 22.46 µs` | ` 24.40 µs` || Buffer -> (1) | ` 52.37 µs/iter` | ` 34.96 µs` | ` 53.63 µs` | `128.33 µs` | ` 1.58 ms` || string huge -> (1) | ` 21.55 µs/iter` | ` 21.12 µs` | ` 21.67 µs` | ` 22.38 µs` | ` 22.69 µs` || Int32Array -> (1) | ` 30.78 µs/iter` | ` 30.43 µs` | ` 30.81 µs` | ` 31.37 µs` | ` 31.86 µs` || Float64Array -> (1) | ` 27.04 µs/iter` | ` 26.64 µs` | ` 27.07 µs` | ` 27.33 µs` | ` 28.19 µs` || BigInt64Array -> (1) | ` 26.36 µs/iter` | ` 25.82 µs` | ` 26.31 µs` | ` 27.04 µs` | ` 27.58 µs` || BigUint64Array -> (1) | ` 26.08 µs/iter` | ` 25.71 µs` | ` 26.06 µs` | ` 26.15 µs` | ` 27.60 µs` || DataView -> (1) | ` 22.45 µs/iter` | ` 22.07 µs` | ` 22.44 µs` | ` 22.73 µs` | ` 23.78 µs` || Date -> (1) | ` 21.25 µs/iter` | ` 20.98 µs` | ` 21.29 µs` | ` 21.56 µs` | ` 22.26 µs` |
| • worker 100 | avg | min | p75 | p99 | max || ----------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (100) | `659.48 µs/iter` | `543.79 µs` | `693.54 µs` | `927.88 µs` | ` 2.21 ms` || bigint small -> (100) | `657.48 µs/iter` | `549.58 µs` | `698.63 µs` | `876.04 µs` | ` 1.17 ms` || bigint large -> (100) | `657.62 µs/iter` | `543.92 µs` | `698.63 µs` | `887.42 µs` | ` 2.45 ms` || boolean true -> (100) | `655.71 µs/iter` | `545.13 µs` | `696.42 µs` | `849.71 µs` | `929.50 µs` || boolean false -> (100) | `649.65 µs/iter` | `536.96 µs` | `693.75 µs` | `847.71 µs` | `914.79 µs` || undefined -> (100) | `654.38 µs/iter` | `547.17 µs` | `700.00 µs` | `863.92 µs` | ` 2.38 ms` || null -> (100) | `654.17 µs/iter` | `538.58 µs` | `697.33 µs` | `850.33 µs` | `990.25 µs` || string -> (100) | `656.20 µs/iter` | `537.71 µs` | `698.79 µs` | `874.71 µs` | ` 1.24 ms` || json object -> (100) | `987.76 µs/iter` | `842.42 µs` | ` 1.03 ms` | ` 1.24 ms` | ` 1.77 ms` || json array -> (100) | ` 1.20 ms/iter` | ` 1.06 ms` | ` 1.26 ms` | ` 1.43 ms` | ` 1.47 ms` || Uint8Array -> (100) | ` 3.13 ms/iter` | ` 2.82 ms` | ` 3.22 ms` | ` 3.34 ms` | ` 3.36 ms` || ArrayBuffer -> (100) | `747.43 µs/iter` | `610.54 µs` | `787.71 µs` | ` 1.02 ms` | ` 2.51 ms` || Buffer -> (100) | ` 3.13 ms/iter` | ` 2.86 ms` | ` 3.21 ms` | ` 3.35 ms` | ` 3.43 ms` || string huge -> (100) | `690.43 µs/iter` | `567.92 µs` | `730.46 µs` | ` 1.03 ms` | ` 2.32 ms` || Int32Array -> (100) | ` 1.43 ms/iter` | ` 1.28 ms` | ` 1.47 ms` | ` 1.59 ms` | ` 1.71 ms` || Float64Array -> (100) | ` 1.11 ms/iter` | `981.88 µs` | ` 1.16 ms` | ` 1.28 ms` | ` 1.37 ms` || BigInt64Array -> (100) | ` 1.12 ms/iter` | `986.75 µs` | ` 1.16 ms` | ` 1.31 ms` | ` 1.82 ms` || BigUint64Array -> (100) | ` 1.11 ms/iter` | `968.50 µs` | ` 1.16 ms` | ` 1.29 ms` | ` 1.37 ms` || DataView -> (100) | `760.87 µs/iter` | `617.21 µs` | `805.96 µs` | ` 1.01 ms` | ` 2.37 ms` || Date -> (100) | `674.47 µs/iter` | `557.17 µs` | `713.08 µs` | `888.13 µs` | ` 2.40 ms` |100 messages
Section titled “100 messages”At 100 messages per iteration, the gap remains strong:
- Typical primitives stay around
18-35xfaster with Knitting. - Heavier payloads still keep a clear edge at roughly
~7xfaster. - Batching improves throughput for both, but Knitting remains lower-overhead across payload classes.
clk: ~3.63 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • knitting 1 | avg | min | p75 | p99 | max || --------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (1) | ` 1.36 µs/iter` | `500.00 ns` | `667.00 ns` | ` 9.21 µs` | `175.46 µs` || bigint small -> (1) | ` 1.09 µs/iter` | `541.55 ns` | ` 1.34 µs` | ` 2.76 µs` | ` 3.37 µs` || bigint large -> (1) | ` 6.45 µs/iter` | ` 1.42 µs` | ` 6.29 µs` | ` 24.42 µs` | `137.17 µs` || boolean true -> (1) | `977.80 ns/iter` | `509.75 ns` | ` 1.25 µs` | ` 2.40 µs` | ` 3.09 µs` || boolean false -> (1) | `916.76 ns/iter` | `503.31 ns` | ` 1.12 µs` | ` 2.73 µs` | ` 3.44 µs` || undefined -> (1) | `873.84 ns/iter` | `508.99 ns` | ` 1.09 µs` | ` 2.63 µs` | ` 3.36 µs` || null -> (1) | `996.82 ns/iter` | `510.53 ns` | ` 1.25 µs` | ` 2.66 µs` | ` 2.80 µs` || string -> (1) | ` 3.94 µs/iter` | ` 2.98 µs` | ` 4.40 µs` | ` 4.79 µs` | ` 5.37 µs` || json object -> (1) | ` 6.75 µs/iter` | ` 6.61 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.88 µs` | ` 6.91 µs` || json array -> (1) | ` 6.85 µs/iter` | ` 6.74 µs` | ` 6.89 µs` | ` 6.97 µs` | ` 6.98 µs` || Uint8Array -> (1) | ` 6.90 µs/iter` | ` 1.46 µs` | ` 6.67 µs` | ` 24.83 µs` | `116.42 µs` || ArrayBuffer -> (1) | ` 6.74 µs/iter` | ` 6.58 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.89 µs` | ` 6.93 µs` || Buffer -> (1) | ` 6.45 µs/iter` | ` 6.26 µs` | ` 6.49 µs` | ` 6.63 µs` | ` 6.68 µs` || string huge -> (1) | ` 6.38 µs/iter` | ` 6.07 µs` | ` 6.50 µs` | ` 6.59 µs` | ` 6.64 µs` || Int32Array -> (1) | ` 6.48 µs/iter` | ` 6.33 µs` | ` 6.51 µs` | ` 6.63 µs` | ` 6.66 µs` || Float64Array -> (1) | ` 6.42 µs/iter` | ` 6.16 µs` | ` 6.46 µs` | ` 6.58 µs` | ` 6.61 µs` || BigInt64Array -> (1) | ` 6.48 µs/iter` | ` 6.29 µs` | ` 6.54 µs` | ` 6.71 µs` | ` 6.71 µs` || BigUint64Array -> (1) | ` 6.53 µs/iter` | ` 6.28 µs` | ` 6.60 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.84 µs` || DataView -> (1) | ` 6.62 µs/iter` | ` 6.45 µs` | ` 6.67 µs` | ` 6.78 µs` | ` 6.78 µs` || Date -> (1) | ` 3.83 µs/iter` | ` 3.07 µs` | ` 4.20 µs` | ` 4.55 µs` | ` 4.57 µs` |
| • knitting 100 | avg | min | p75 | p99 | max || ----------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (100) | ` 26.77 µs/iter` | ` 14.96 µs` | ` 32.96 µs` | ` 62.83 µs` | `248.88 µs` || bigint small -> (100) | ` 25.42 µs/iter` | ` 21.67 µs` | ` 26.97 µs` | ` 28.80 µs` | ` 30.04 µs` || bigint large -> (100) | ` 71.73 µs/iter` | ` 52.08 µs` | ` 73.29 µs` | `140.54 µs` | `234.00 µs` || boolean true -> (100) | ` 27.15 µs/iter` | ` 22.41 µs` | ` 28.91 µs` | ` 29.56 µs` | ` 30.81 µs` || boolean false -> (100) | ` 28.01 µs/iter` | ` 26.37 µs` | ` 28.83 µs` | ` 29.42 µs` | ` 31.21 µs` || undefined -> (100) | ` 26.40 µs/iter` | ` 22.54 µs` | ` 27.72 µs` | ` 28.50 µs` | ` 28.67 µs` || null -> (100) | ` 26.07 µs/iter` | ` 22.90 µs` | ` 28.27 µs` | ` 28.65 µs` | ` 30.03 µs` || string -> (100) | ` 34.35 µs/iter` | ` 29.21 µs` | ` 36.95 µs` | ` 37.19 µs` | ` 37.72 µs` || json object -> (100) | `113.58 µs/iter` | ` 97.21 µs` | `114.67 µs` | `205.96 µs` | `290.96 µs` || json array -> (100) | `143.75 µs/iter` | `119.04 µs` | `149.17 µs` | `250.25 µs` | `323.88 µs` || Uint8Array -> (100) | `174.82 µs/iter` | ` 94.83 µs` | `194.46 µs` | `275.33 µs` | ` 2.78 ms` || ArrayBuffer -> (100) | `189.82 µs/iter` | `101.21 µs` | `211.83 µs` | `281.17 µs` | ` 2.17 ms` || Buffer -> (100) | `177.31 µs/iter` | ` 94.08 µs` | `194.25 µs` | `268.17 µs` | ` 2.75 ms` || string huge -> (100) | `165.20 µs/iter` | ` 90.88 µs` | `188.13 µs` | `257.17 µs` | `338.71 µs` || Int32Array -> (100) | `172.75 µs/iter` | ` 85.92 µs` | `194.58 µs` | `279.21 µs` | ` 2.76 ms` || Float64Array -> (100) | `174.99 µs/iter` | ` 95.50 µs` | `194.75 µs` | `284.25 µs` | ` 2.76 ms` || BigInt64Array -> (100) | `171.72 µs/iter` | ` 77.33 µs` | `193.50 µs` | `272.21 µs` | ` 2.78 ms` || BigUint64Array -> (100) | `171.76 µs/iter` | ` 87.29 µs` | `194.71 µs` | `280.58 µs` | ` 2.73 ms` || DataView -> (100) | `177.36 µs/iter` | ` 98.92 µs` | `198.17 µs` | `278.00 µs` | ` 2.82 ms` || Date -> (100) | ` 32.52 µs/iter` | ` 30.22 µs` | ` 33.37 µs` | ` 35.28 µs` | ` 35.75 µs` |
| • worker 1 | avg | min | p75 | p99 | max || --------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (1) | ` 22.61 µs/iter` | ` 14.21 µs` | ` 22.96 µs` | ` 66.50 µs` | `204.67 µs` || bigint small -> (1) | ` 21.14 µs/iter` | ` 20.73 µs` | ` 21.20 µs` | ` 21.43 µs` | ` 22.15 µs` || bigint large -> (1) | ` 20.98 µs/iter` | ` 20.73 µs` | ` 20.92 µs` | ` 21.17 µs` | ` 22.04 µs` || boolean true -> (1) | ` 20.89 µs/iter` | ` 20.59 µs` | ` 20.89 µs` | ` 21.04 µs` | ` 21.96 µs` || boolean false -> (1) | ` 20.85 µs/iter` | ` 20.59 µs` | ` 20.85 µs` | ` 20.99 µs` | ` 21.85 µs` || undefined -> (1) | ` 20.87 µs/iter` | ` 20.58 µs` | ` 20.91 µs` | ` 21.01 µs` | ` 21.82 µs` || null -> (1) | ` 20.85 µs/iter` | ` 20.63 µs` | ` 20.78 µs` | ` 21.24 µs` | ` 21.76 µs` || string -> (1) | ` 20.75 µs/iter` | ` 20.47 µs` | ` 20.77 µs` | ` 20.82 µs` | ` 21.76 µs` || json object -> (1) | ` 28.59 µs/iter` | ` 28.30 µs` | ` 28.53 µs` | ` 28.87 µs` | ` 30.14 µs` || json array -> (1) | ` 33.49 µs/iter` | ` 33.12 µs` | ` 33.41 µs` | ` 34.15 µs` | ` 34.69 µs` || Uint8Array -> (1) | ` 52.26 µs/iter` | ` 35.42 µs` | ` 53.25 µs` | `125.33 µs` | ` 1.77 ms` || ArrayBuffer -> (1) | ` 22.34 µs/iter` | ` 21.81 µs` | ` 22.31 µs` | ` 22.46 µs` | ` 24.40 µs` || Buffer -> (1) | ` 52.37 µs/iter` | ` 34.96 µs` | ` 53.63 µs` | `128.33 µs` | ` 1.58 ms` || string huge -> (1) | ` 21.55 µs/iter` | ` 21.12 µs` | ` 21.67 µs` | ` 22.38 µs` | ` 22.69 µs` || Int32Array -> (1) | ` 30.78 µs/iter` | ` 30.43 µs` | ` 30.81 µs` | ` 31.37 µs` | ` 31.86 µs` || Float64Array -> (1) | ` 27.04 µs/iter` | ` 26.64 µs` | ` 27.07 µs` | ` 27.33 µs` | ` 28.19 µs` || BigInt64Array -> (1) | ` 26.36 µs/iter` | ` 25.82 µs` | ` 26.31 µs` | ` 27.04 µs` | ` 27.58 µs` || BigUint64Array -> (1) | ` 26.08 µs/iter` | ` 25.71 µs` | ` 26.06 µs` | ` 26.15 µs` | ` 27.60 µs` || DataView -> (1) | ` 22.45 µs/iter` | ` 22.07 µs` | ` 22.44 µs` | ` 22.73 µs` | ` 23.78 µs` || Date -> (1) | ` 21.25 µs/iter` | ` 20.98 µs` | ` 21.29 µs` | ` 21.56 µs` | ` 22.26 µs` |
| • worker 100 | avg | min | p75 | p99 | max || ----------------------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || number -> (100) | `659.48 µs/iter` | `543.79 µs` | `693.54 µs` | `927.88 µs` | ` 2.21 ms` || bigint small -> (100) | `657.48 µs/iter` | `549.58 µs` | `698.63 µs` | `876.04 µs` | ` 1.17 ms` || bigint large -> (100) | `657.62 µs/iter` | `543.92 µs` | `698.63 µs` | `887.42 µs` | ` 2.45 ms` || boolean true -> (100) | `655.71 µs/iter` | `545.13 µs` | `696.42 µs` | `849.71 µs` | `929.50 µs` || boolean false -> (100) | `649.65 µs/iter` | `536.96 µs` | `693.75 µs` | `847.71 µs` | `914.79 µs` || undefined -> (100) | `654.38 µs/iter` | `547.17 µs` | `700.00 µs` | `863.92 µs` | ` 2.38 ms` || null -> (100) | `654.17 µs/iter` | `538.58 µs` | `697.33 µs` | `850.33 µs` | `990.25 µs` || string -> (100) | `656.20 µs/iter` | `537.71 µs` | `698.79 µs` | `874.71 µs` | ` 1.24 ms` || json object -> (100) | `987.76 µs/iter` | `842.42 µs` | ` 1.03 ms` | ` 1.24 ms` | ` 1.77 ms` || json array -> (100) | ` 1.20 ms/iter` | ` 1.06 ms` | ` 1.26 ms` | ` 1.43 ms` | ` 1.47 ms` || Uint8Array -> (100) | ` 3.13 ms/iter` | ` 2.82 ms` | ` 3.22 ms` | ` 3.34 ms` | ` 3.36 ms` || ArrayBuffer -> (100) | `747.43 µs/iter` | `610.54 µs` | `787.71 µs` | ` 1.02 ms` | ` 2.51 ms` || Buffer -> (100) | ` 3.13 ms/iter` | ` 2.86 ms` | ` 3.21 ms` | ` 3.35 ms` | ` 3.43 ms` || string huge -> (100) | `690.43 µs/iter` | `567.92 µs` | `730.46 µs` | ` 1.03 ms` | ` 2.32 ms` || Int32Array -> (100) | ` 1.43 ms/iter` | ` 1.28 ms` | ` 1.47 ms` | ` 1.59 ms` | ` 1.71 ms` || Float64Array -> (100) | ` 1.11 ms/iter` | `981.88 µs` | ` 1.16 ms` | ` 1.28 ms` | ` 1.37 ms` || BigInt64Array -> (100) | ` 1.12 ms/iter` | `986.75 µs` | ` 1.16 ms` | ` 1.31 ms` | ` 1.82 ms` || BigUint64Array -> (100) | ` 1.11 ms/iter` | `968.50 µs` | ` 1.16 ms` | ` 1.29 ms` | ` 1.37 ms` || DataView -> (100) | `760.87 µs/iter` | `617.21 µs` | `805.96 µs` | ` 1.01 ms` | ` 2.37 ms` || Date -> (100) | `674.47 µs/iter` | `557.17 µs` | `713.08 µs` | `888.13 µs` | ` 2.40 ms` |Call growth throughput (Deno)
Section titled “Call growth throughput (Deno)”This benchmark increases payload size from 32 B up to 1,048,576 B (1 MiB) and reports
batched cost with batch=64.
Using the 1048576 B row (avg) from the batch=64 run, one-way transfer throughput is:
string:19.89 ms/iter->3.37 GB/sUint8Array:11.61 ms/iter->5.78 GB/s
Interpretation:
- Deno stays in the middle of the pack under batching, with binary ahead of string in this run.
- For 1 MiB
Uint8Array, throughput lands around~5.8 GB/s; string is closer to~3.4 GB/s.
clk: ~3.61 GHzcpu: Apple M3 Ultraruntime: deno 2.6.6 (aarch64-apple-darwin)
| • call growth batch string (ascii 32..1048576 x4, batch=64) | avg | min | p75 | p99 | max || --------- | ---------------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- || 32 B | ` 30.31 µs/iter` | ` 16.42 µs` | ` 39.71 µs` | ` 77.08 µs` | `302.17 µs` || 128 B | ` 30.07 µs/iter` | ` 26.71 µs` | ` 30.92 µs` | ` 33.21 µs` | ` 33.46 µs` || 512 B | ` 31.72 µs/iter` | ` 28.87 µs` | ` 32.66 µs` | ` 32.95 µs` | ` 32.95 µs` || 2048 B | `110.51 µs/iter` | ` 57.67 µs` | `120.29 µs` | `187.04 µs` | `960.67 µs` || 8192 B | `154.78 µs/iter` | ` 80.58 µs` | `173.04 µs` | `254.96 µs` | `316.83 µs` || 32768 B | `292.53 µs/iter` | `227.79 µs` | `312.42 µs` | `423.71 µs` | `500.46 µs` || 131072 B | ` 4.18 ms/iter` | ` 2.47 ms` | ` 5.65 ms` | ` 8.42 ms` | ` 9.31 ms` || 524288 B | ` 11.47 ms/iter` | ` 9.01 ms` | ` 11.40 ms` | ` 14.34 ms` | ` 15.34 ms` || 1048576 B | ` 19.89 ms/iter` | ` 17.47 ms` | ` 20.50 ms` | ` 23.38 ms` | ` 25.33 ms` |
